Temperature Normals/Extremes
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC
| JANUARY | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 35 | 21 | 57 | 1998+ | 8 | 1969 | 38 | 1981+ | -11 | 1979 |
| 2 | 36 | 21 | 57 | 1997 | 15 | 1969 | 42 | 1963 | -9 | 1978 |
| 3 | 36 | 21 | 63 | 1989 | 12 | 1950 | 41 | 1981 | 0 | 1959 |
| 4 | 36 | 21 | 60 | 1994+ | 13 | 1959 | 39 | 1954 | -7 | 2004 |
| 5 | 36 | 21 | 59 | 1990+ | 8 | 2004 | 39 | 1981 | -14 | 2004 |
| 6 | 36 | 21 | 59 | 1990+ | 10 | 1982 | 42 | 1998 | -10 | 1974 |
| 7 | 36 | 22 | 63 | 2002+ | 9 | 1979 | 45 | 1990 | -8 | 1974 |
| 8 | 36 | 22 | 59 | 2002 | 5 | 1974 | 44 | 1953 | -9 | 1974 |
| 9 | 36 | 22 | 60 | 1990+ | 5 | 1974 | 41 | 1990 | -13 | 1974 |
| 10 | 36 | 23 | 61 | 1983 | 10 | 1974 | 40 | 1983 | -5 | 1974 |
| 11 | 37 | 23 | 60 | 1983+ | 13 | 1963 | 37 | 1990 | -6 | 1949 |
| 12 | 38 | 24 | 59 | 1953 | 15 | 1963 | 47 | 1953 | -4 | 1963+ |
| 13 | 39 | 25 | 61 | 1994 | 10 | 1950 | 42 | 1966 | -4 | 1993+ |
| 14 | 40 | 26 | 62 | 1999 | 7 | 1950 | 48 | 1961 | -11 | 1950 |
| 15 | 40 | 26 | 60 | 1974+ | 5 | 1950 | 50 | 1974 | -5 | 1950 |
| 16 | 41 | 27 | 61 | 1974 | 8 | 1950 | 48 | 1989 | -8 | 1950 |
| 17 | 41 | 27 | 57 | 1998 | 5 | 1950 | 40 | 1989 | -11 | 1950 |
| 18 | 41 | 27 | 62 | 1989 | 10 | 1950 | 38 | 1989 | -6 | 1957 |
| 19 | 41 | 27 | 63 | 1968 | 13 | 1950 | 47 | 1968 | -2 | 1957 |
| 20 | 41 | 27 | 66 | 1968 | 11 | 1954 | 47 | 1972 | -6 | 1954 |
| 21 | 41 | 27 | 65 | 1968 | 14 | 1954 | 42 | 1972 | 0 | 1954 |
| 22 | 41 | 27 | 56 | 1990 | 16 | 1969 | 43 | 1981 | -2 | 1962 |
| 23 | 41 | 27 | 63 | 1953 | 10 | 1969 | 43 | 1981 | -8 | 1969 |
| 24 | 41 | 27 | 59 | 1984+ | 13 | 1957 | 45 | 2002 | -6 | 1949 |
| 25 | 41 | 26 | 59 | 1992+ | 6 | 1950 | 41 | 1974+ | -12 | 1957 |
| 26 | 41 | 26 | 67 | 2003 | 2 | 1957 | 46 | 1962 | -22 | 1957 |
| 27 | 41 | 26 | 60 | 1984+ | 0 | 1957 | 40 | 2003 | -21 | 1957 |
| 28 | 41 | 26 | 61 | 1967 | 6 | 1957 | 42 | 1999 | -14 | 1957 |
| 29 | 40 | 25 | 62 | 1967 | 3 | 1950 | 47 | 1999 | -18 | 1950 |
| 30 | 40 | 25 | 67 | 1989+ | 11 | 1957 | 53 | 1971 | -13 | 1950 |
| 31 | 40 | 25 | 72 | 1971 | -2 | 1950 | 45 | 1953 | -21 | 1950 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| FEBRUARY | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 40 | 25 | 63 | 1971 | -3 | 1950 | 42 | 1992 | -23 | 1950 |
| 2 | 40 | 25 | 61 | 1991+ | 0 | 1950 | 42 | 1968 | -21 | 1950 |
| 3 | 40 | 24 | 60 | 1967+ | 1 | 1950 | 46 | 1991 | -23 | 1950 |
| 4 | 40 | 24 | 65 | 1967 | 11 | 1985 | 43 | 1968 | -5 | 1985 |
| 5 | 40 | 25 | 61 | 1965 | 23 | 1985 | 39 | 1961 | -5 | 1989 |
| 6 | 41 | 25 | 61 | 1967 | 19 | 1985 | 44 | 1999 | -3 | 1989 |
| 7 | 42 | 25 | 65 | 1945 | 20 | 1948 | 41 | 1955 | 2 | 1989 |
| 8 | 43 | 26 | 63 | 1996 | 22 | 1956 | 45 | 1945 | 5 | 1994+ |
| 9 | 45 | 27 | 65 | 1951 | 23 | 1956 | 39 | 1961+ | 4 | 1985 |
| 10 | 46 | 28 | 65 | 1977 | 30 | 1956+ | 50 | 1951 | 7 | 1985 |
| 11 | 46 | 28 | 66 | 1988 | 27 | 1954 | 39 | 1993+ | 9 | 1948 |
| 12 | 47 | 29 | 70 | 1977 | 24 | 1949 | 40 | 1977 | 6 | 1948 |
| 13 | 48 | 30 | 66 | 1971 | 25 | 1949 | 42 | 1947 | 3 | 1949 |
| 14 | 49 | 30 | 62 | 1997+ | 22 | 1980 | 54 | 1982 | 8 | 1995 |
| 15 | 49 | 31 | 67 | 1982 | 19 | 1956 | 48 | 1981 | 5 | 1956 |
| 16 | 49 | 31 | 69 | 1977 | 20 | 1956 | 48 | 1981 | 4 | 1956 |
| 17 | 49 | 31 | 67 | 1977+ | 22 | 1956 | 48 | 1948 | 9 | 1956 |
| 18 | 50 | 31 | 66 | 1981 | 24 | 1956 | 46 | 1981 | 9 | 1990 |
| 19 | 50 | 31 | 68 | 1995 | 28 | 1956 | 56 | 1995 | 14 | 1990+ |
| 20 | 51 | 31 | 68 | 1982 | 32 | 1957+ | 51 | 1961 | 15 | 1986 |
| 21 | 51 | 31 | 71 | 1988 | 29 | 1957 | 45 | 1995 | 13 | 1957 |
| 22 | 51 | 31 | 66 | 2002 | 29 | 1957 | 44 | 2002 | 11 | 1993 |
| 23 | 51 | 31 | 68 | 1947 | 34 | 1993+ | 43 | 1983+ | 19 | 1993 |
| 24 | 51 | 31 | 72 | 1986 | 32 | 1962 | 60 | 1986 | 11 | 1993+ |
| 25 | 52 | 31 | 72 | 1986 | 28 | 1993 | 49 | 1986 | 4 | 1993 |
| 26 | 52 | 31 | 65 | 1957+ | 28 | 1993+ | 46 | 1992 | 10 | 1993 |
| 27 | 52 | 31 | 68 | 1972 | 26 | 1993 | 44 | 1992 | 7 | 1962 |
| 28 | 52 | 31 | 67 | 1967 | 25 | 1993 | 48 | 1972 | 3 | 1993 |
| 29 | 52 | 31 | 63 | 1988+ | 40 | 1960 | 43 | 1992 | 12 | 1960 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| MARCH | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 52 | 31 | 67 | 1994 | 26 | 1993 | 44 | 1994 | 15 | 1971+ |
| 2 | 52 | 31 | 66 | 1968 | 26 | 1960 | 46 | 1987 | 14 | 1960 |
| 3 | 52 | 31 | 70 | 1994 | 24 | 1960 | 50 | 1987 | 14 | 1989 |
| 4 | 52 | 31 | 63 | 1953 | 26 | 1955 | 46 | 1987 | 7 | 1955 |
| 5 | 53 | 32 | 68 | 1972 | 31 | 1945 | 50 | 1987 | 6 | 1955 |
| 6 | 53 | 33 | 65 | 1967+ | 33 | 1957 | 43 | 1979 | 18 | 1960 |
| 7 | 54 | 33 | 66 | 2004+ | 41 | 1945 | 42 | 2004+ | 21 | 1974+ |
| 8 | 55 | 33 | 70 | 2004 | 33 | 1951 | 46 | 1983 | 20 | 2002+ |
| 9 | 56 | 34 | 69 | 1953 | 40 | 1951 | 47 | 1983 | 22 | 1994+ |
| 10 | 57 | 34 | 69 | 1972 | 40 | 1948 | 45 | 1987+ | 13 | 1948 |
| 11 | 57 | 35 | 67 | 1995+ | 32 | 1950 | 44 | 2003+ | 21 | 1950 |
| 12 | 58 | 35 | 68 | 1998+ | 37 | 1951 | 48 | 1987 | 15 | 1956 |
| 13 | 58 | 35 | 72 | 1998 | 38 | 1951 | 49 | 2003 | 22 | 1969+ |
| 14 | 58 | 35 | 72 | 1992 | 40 | 1949 | 48 | 2003 | 23 | 1953 |
| 15 | 59 | 35 | 73 | 1994 | 37 | 1949 | 50 | 1992 | 23 | 1976 |
| 16 | 59 | 36 | 76 | 1972 | 43 | 1989 | 47 | 1994 | 23 | 1955 |
| 17 | 60 | 36 | 76 | 1972 | 38 | 1965 | 48 | 1969 | 17 | 1965 |
| 18 | 60 | 36 | 76 | 1947 | 41 | 1965 | 47 | 1990 | 14 | 1965 |
| 19 | 60 | 36 | 76 | 1947 | 48 | 1965+ | 53 | 1997 | 16 | 1965 |
| 20 | 60 | 36 | 76 | 1947 | 38 | 2002 | 49 | 1988 | 22 | 1974 |
| 21 | 60 | 36 | 74 | 1960 | 41 | 1975 | 47 | 2003 | 26 | 1982+ |
| 22 | 60 | 35 | 74 | 1978+ | 47 | 1971 | 47 | 1978 | 19 | 1994 |
| 23 | 60 | 35 | 77 | 1960 | 39 | 1964 | 45 | 1998+ | 20 | 1948 |
| 24 | 60 | 35 | 78 | 1960 | 38 | 1955 | 46 | 2001 | 15 | 1964 |
| 25 | 60 | 35 | 83 | 1960 | 35 | 1955 | 48 | 1952 | 21 | 1996 |
| 26 | 60 | 35 | 76 | 1946 | 38 | 1965 | 49 | 1992+ | 21 | 1985 |
| 27 | 61 | 35 | 77 | 1994 | 47 | 1979 | 46 | 1989 | 24 | 1975 |
| 28 | 61 | 35 | 79 | 1994 | 42 | 1954 | 49 | 1978 | 19 | 1975 |
| 29 | 61 | 36 | 78 | 1994+ | 49 | 1954 | 48 | 1994+ | 18 | 1954 |
| 30 | 62 | 36 | 77 | 2003 | 52 | 1967 | 47 | 1992+ | 20 | 1954 |
| 31 | 62 | 36 | 78 | 1992 | 45 | 1996 | 49 | 2003 | 28 | 1953 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| APRIL | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 63 | 37 | 80 | 1990 | 45 | 1976 | 50 | 1959 | 24 | 1982 |
| 2 | 63 | 37 | 83 | 1992 | 48 | 1982 | 50 | 1987 | 25 | 1976 |
| 3 | 64 | 37 | 76 | 2000+ | 50 | 1963+ | 48 | 1977 | 23 | 1975 |
| 4 | 64 | 38 | 82 | 1960 | 45 | 1975 | 56 | 1991 | 24 | 2003 |
| 5 | 64 | 38 | 78 | 1977+ | 51 | 1975 | 54 | 1960 | 21 | 1975 |
| 6 | 64 | 38 | 82 | 1977 | 50 | 1982 | 51 | 1962 | 25 | 1997 |
| 7 | 64 | 38 | 85 | 1977 | 41 | 1945 | 53 | 1960 | 26 | 1954 |
| 8 | 65 | 38 | 82 | 1996 | 51 | 1953 | 50 | 1996 | 27 | 1992+ |
| 9 | 65 | 38 | 80 | 1985 | 48 | 1992 | 57 | 1996 | 28 | 2001 |
| 10 | 65 | 38 | 85 | 1968 | 52 | 1945 | 50 | 1996 | 24 | 1981 |
| 11 | 65 | 39 | 79 | 1988 | 52 | 1983 | 51 | 1956+ | 27 | 1983 |
| 12 | 66 | 39 | 83 | 1988 | 47 | 1995 | 49 | 2000 | 26 | 1997 |
| 13 | 66 | 40 | 88 | 1947 | 54 | 1955 | 59 | 1988 | 23 | 1968 |
| 14 | 66 | 40 | 85 | 1962+ | 47 | 1975 | 55 | 1985 | 28 | 2001 |
| 15 | 67 | 40 | 82 | 1988 | 55 | 1975+ | 54 | 1987 | 27 | 1955 |
| 16 | 67 | 41 | 83 | 1954 | 53 | 1963 | 54 | 1992 | 28 | 1982 |
| 17 | 67 | 41 | 88 | 1994 | 48 | 1963 | 52 | 1990 | 26 | 1955 |
| 18 | 68 | 41 | 88 | 1994 | 51 | 1967 | 60 | 1994 | 29 | 1968 |
| 19 | 68 | 41 | 78 | 1956 | 50 | 1951 | 56 | 1994 | 27 | 1966 |
| 20 | 68 | 41 | 84 | 1956 | 45 | 1967 | 53 | 1990+ | 28 | 1982 |
| 21 | 68 | 42 | 85 | 1956 | 52 | 1967 | 60 | 1956 | 26 | 1985+ |
| 22 | 68 | 42 | 81 | 1982+ | 53 | 1988 | 55 | 1998 | 28 | 1972 |
| 23 | 68 | 42 | 88 | 1981+ | 56 | 1979+ | 58 | 1977 | 30 | 1978 |
| 24 | 69 | 42 | 94 | 1977 | 53 | 1975 | 56 | 1952 | 28 | 1986+ |
| 25 | 69 | 42 | 91 | 1946 | 56 | 1958 | 59 | 1952 | 31 | 1955 |
| 26 | 69 | 43 | 85 | 1992 | 53 | 1948 | 57 | 1978 | 28 | 1948 |
| 27 | 70 | 43 | 90 | 1987 | 50 | 1990 | 57 | 1992 | 27 | 1970 |
| 28 | 70 | 43 | 93 | 1987 | 54 | 1995 | 64 | 1987 | 27 | 1967 |
| 29 | 71 | 44 | 90 | 1968 | 47 | 1967 | 60 | 1987 | 29 | 1952 |
| 30 | 71 | 44 | 92 | 1998 | 56 | 1967+ | 60 | 1998 | 29 | 1986 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| MAY | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 72 | 44 | 93 | 1998 | 53 | 1969 | 59 | 1998+ | 28 | 1954 |
| 2 | 72 | 44 | 89 | 1998+ | 56 | 1988 | 60 | 1971 | 30 | 1997 |
| 3 | 73 | 45 | 91 | 1966 | 58 | 1993 | 60 | 1971 | 31 | 1949 |
| 4 | 73 | 45 | 94 | 1966 | 56 | 1963 | 57 | 1946 | 31 | 1962 |
| 5 | 73 | 45 | 100 | 1966 | 52 | 1961 | 65 | 1966 | 30 | 1959 |
| 6 | 73 | 45 | 98 | 1992 | 56 | 1986 | 62 | 1987 | 33 | 2000 |
| 7 | 74 | 46 | 99 | 1987 | 59 | 1999 | 66 | 1992 | 33 | 1984 |
| 8 | 74 | 46 | 102 | 1987 | 56 | 1999+ | 67 | 1994+ | 29 | 1996 |
| 9 | 74 | 46 | 97 | 1987 | 56 | 1948 | 66 | 1949 | 34 | 1999+ |
| 10 | 75 | 47 | 96 | 1949 | 53 | 1967 | 66 | 1949 | 34 | 1970 |
| 11 | 75 | 47 | 98 | 1949 | 51 | 1967 | 68 | 1949 | 30 | 1970 |
| 12 | 75 | 47 | 100 | 1993 | 57 | 1970+ | 66 | 1993 | 34 | 1985 |
| 13 | 75 | 47 | 94 | 1997 | 57 | 1955 | 66 | 1997 | 34 | 1985 |
| 14 | 76 | 48 | 98 | 1973 | 56 | 1955 | 61 | 1973+ | 31 | 1955 |
| 15 | 76 | 48 | 97 | 1973 | 57 | 1959 | 67 | 1997 | 35 | 1974 |
| 16 | 76 | 48 | 95 | 1973 | 54 | 1955 | 60 | 1973 | 32 | 1974 |
| 17 | 76 | 48 | 96 | 1973 | 58 | 2003 | 59 | 1985 | 36 | 2003 |
| 18 | 76 | 48 | 98 | 1954 | 62 | 1974 | 67 | 1956 | 36 | 1972 |
| 19 | 76 | 48 | 92 | 1993 | 56 | 1962 | 70 | 1956 | 33 | 1975 |
| 20 | 76 | 48 | 93 | 1947 | 58 | 1960 | 59 | 1956 | 36 | 1971 |
| 21 | 77 | 49 | 94 | 1958 | 62 | 1960+ | 59 | 1958 | 37 | 1974+ |
| 22 | 78 | 49 | 98 | 1958 | 63 | 1964 | 64 | 1958 | 33 | 1960 |
| 23 | 78 | 50 | 101 | 2001 | 59 | 1962 | 66 | 1958 | 35 | 1964 |
| 24 | 78 | 50 | 97 | 2001+ | 54 | 1962 | 66 | 2001 | 35 | 1975 |
| 25 | 78 | 50 | 98 | 1992+ | 61 | 1998 | 65 | 1983 | 38 | 1991+ |
| 26 | 78 | 51 | 101 | 1958+ | 54 | 1980 | 69 | 1947 | 38 | 1978 |
| 27 | 78 | 51 | 93 | 1983 | 62 | 1989 | 69 | 1958 | 37 | 1973 |
| 28 | 78 | 51 | 99 | 1983 | 61 | 1989 | 63 | 2003+ | 38 | 1979+ |
| 29 | 79 | 51 | 103 | 1983 | 68 | 1998+ | 71 | 1986 | 35 | 1976 |
| 30 | 79 | 51 | 104 | 1986 | 62 | 1976+ | 68 | 1986 | 41 | 1955+ |
| 31 | 79 | 52 | 104 | 1986 | 54 | 1971 | 69 | 1986 | 40 | 1996+ |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| JUNE | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 80 | 52 | 103 | 1986 | 64 | 1976 | 69 | 1986 | 37 | 1984 |
| 2 | 80 | 53 | 99 | 1970 | 65 | 1999+ | 69 | 1989+ | 37 | 1976 |
| 3 | 80 | 53 | 103 | 1970 | 55 | 1966 | 68 | 1986+ | 37 | 1962 |
| 4 | 80 | 53 | 103 | 1969 | 60 | 1974 | 66 | 1986+ | 40 | 1980+ |
| 5 | 80 | 53 | 101 | 1978 | 60 | 1988 | 73 | 1969 | 43 | 1976+ |
| 6 | 81 | 53 | 102 | 1970+ | 57 | 1995 | 68 | 1977 | 38 | 1999 |
| 7 | 81 | 53 | 100 | 1977 | 56 | 1950 | 69 | 1977 | 42 | 1999 |
| 8 | 81 | 53 | 100 | 1948 | 59 | 1964 | 69 | 1969 | 40 | 1953 |
| 9 | 82 | 53 | 98 | 1955 | 68 | 1959 | 68 | 1969+ | 42 | 1999 |
| 10 | 82 | 54 | 98 | 1955 | 68 | 2000 | 68 | 1979 | 41 | 1959 |
| 11 | 82 | 54 | 100 | 1955 | 63 | 2000 | 70 | 1955 | 40 | 1956 |
| 12 | 83 | 54 | 98 | 1974 | 61 | 2001 | 67 | 1987+ | 42 | 1968 |
| 13 | 83 | 55 | 99 | 1974 | 59 | 1980 | 70 | 1999 | 42 | 1952 |
| 14 | 83 | 55 | 103 | 1974 | 65 | 1995 | 68 | 1987 | 44 | 1978+ |
| 15 | 83 | 55 | 102 | 1999+ | 70 | 1965 | 72 | 1963 | 44 | 1954 |
| 16 | 84 | 55 | 106 | 1961 | 62 | 1949 | 70 | 1963 | 41 | 1954 |
| 17 | 84 | 56 | 108 | 1961 | 70 | 1973 | 75 | 1961 | 40 | 1981 |
| 18 | 84 | 56 | 104 | 1961 | 69 | 1964 | 75 | 1958 | 41 | 1954 |
| 19 | 85 | 56 | 102 | 1985 | 63 | 1995 | 73 | 1958 | 43 | 1986 |
| 20 | 85 | 56 | 102 | 1982 | 63 | 1991 | 73 | 1959 | 42 | 1953 |
| 21 | 85 | 57 | 104 | 1970 | 62 | 1984 | 73 | 1958 | 45 | 2003+ |
| 22 | 86 | 57 | 106 | 1992+ | 71 | 1993 | 74 | 1992 | 46 | 1997+ |
| 23 | 86 | 57 | 111 | 1992 | 68 | 1972 | 75 | 1958 | 44 | 1952 |
| 24 | 86 | 57 | 108 | 1992 | 66 | 1972 | 80 | 1992 | 40 | 1983 |
| 25 | 86 | 57 | 107 | 1992 | 70 | 1946 | 79 | 1992 | 42 | 1976 |
| 26 | 86 | 57 | 104 | 2002 | 70 | 1975 | 74 | 1970 | 41 | 1976+ |
| 27 | 87 | 57 | 102 | 1992 | 68 | 1947 | 75 | 1987 | 45 | 1964+ |
| 28 | 87 | 57 | 102 | 1987+ | 64 | 1946 | 68 | 2003+ | 38 | 1975 |
| 29 | 87 | 57 | 104 | 1948 | 65 | 1952 | 74 | 1987 | 46 | 1971+ |
| 30 | 87 | 57 | 106 | 1987 | 71 | 1955 | 71 | 1987 | 42 | 1949 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| JULY | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 87 | 57 | 103 | 1987 | 66 | 1966 | 75 | 1987 | 46 | 1973+ |
| 2 | 86 | 57 | 103 | 1996 | 59 | 1966 | 70 | 1945 | 39 | 1979 |
| 3 | 86 | 57 | 105 | 1991+ | 71 | 1966 | 70 | 1967 | 45 | 1999 |
| 4 | 87 | 57 | 108 | 1968 | 71 | 1986 | 75 | 1970 | 44 | 2000 |
| 5 | 87 | 58 | 108 | 1975 | 66 | 1951 | 76 | 1975 | 47 | 1999+ |
| 6 | 88 | 58 | 110 | 1968 | 71 | 1955 | 76 | 1968 | 44 | 1971 |
| 7 | 88 | 59 | 105 | 1968+ | 75 | 1981 | 73 | 1968 | 45 | 1971 |
| 8 | 88 | 59 | 108 | 1968 | 71 | 1972 | 74 | 1985 | 45 | 1981 |
| 9 | 89 | 59 | 110 | 1975 | 76 | 1955 | 78 | 1975 | 50 | 1972+ |
| 10 | 89 | 60 | 106 | 1975 | 67 | 1974 | 79 | 1975 | 49 | 1997+ |
| 11 | 90 | 60 | 109 | 2002+ | 76 | 1974 | 78 | 1975 | 46 | 1981 |
| 12 | 90 | 60 | 112 | 2002 | 75 | 1988 | 75 | 1990 | 50 | 1974 |
| 13 | 90 | 60 | 113 | 2002 | 77 | 1993+ | 80 | 2002 | 49 | 1976 |
| 14 | 91 | 61 | 107 | 1987+ | 77 | 1983 | 78 | 1961 | 50 | 1983 |
| 15 | 91 | 61 | 108 | 1996 | 71 | 1982 | 76 | 1955 | 45 | 1982 |
| 16 | 92 | 61 | 105 | 1970 | 68 | 1986 | 74 | 1990 | 48 | 1974 |
| 17 | 92 | 62 | 110 | 1960 | 73 | 1993 | 77 | 1958 | 48 | 1986 |
| 18 | 93 | 62 | 110 | 1960 | 76 | 1996 | 79 | 1960 | 49 | 1996+ |
| 19 | 93 | 62 | 109 | 1979 | 72 | 1949 | 77 | 1979 | 51 | 1977 |
| 20 | 94 | 63 | 110 | 1979 | 75 | 1965+ | 75 | 1995 | 53 | 1968+ |
| 21 | 94 | 63 | 109 | 1994 | 68 | 1965 | 77 | 1988 | 49 | 1949 |
| 22 | 94 | 63 | 111 | 1994 | 74 | 1992 | 75 | 1994+ | 47 | 1982 |
| 23 | 95 | 63 | 109 | 1994 | 69 | 1992 | 82 | 1994 | 49 | 1963 |
| 24 | 95 | 63 | 109 | 1994 | 78 | 1963 | 75 | 1962 | 52 | 1952+ |
| 25 | 96 | 64 | 106 | 1984 | 73 | 1990 | 77 | 1962 | 51 | 1949+ |
| 26 | 96 | 64 | 108 | 1998+ | 66 | 1955 | 76 | 1988 | 53 | 1999 |
| 27 | 96 | 64 | 112 | 1998 | 74 | 1948 | 74 | 1998+ | 52 | 1986 |
| 28 | 96 | 64 | 108 | 2003+ | 77 | 1950+ | 81 | 1998 | 49 | 1959 |
| 29 | 96 | 64 | 108 | 2003 | 79 | 2001 | 78 | 1982 | 52 | 1950 |
| 30 | 96 | 64 | 108 | 2003 | 78 | 1975 | 74 | 1990 | 49 | 1950 |
| 31 | 95 | 64 | 111 | 1971 | 75 | 1985 | 76 | 2000 | 52 | 1995 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| AUGUST | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 95 | 64 | 109 | 1971 | 77 | 1976+ | 80 | 1949 | 51 | 1987 |
| 2 | 95 | 63 | 106 | 1994 | 75 | 1956 | 75 | 1977+ | 46 | 1964 |
| 3 | 95 | 63 | 107 | 1961 | 77 | 1962 | 75 | 1999+ | 52 | 1959 |
| 4 | 95 | 63 | 113 | 1961 | 78 | 2002+ | 81 | 1961 | 48 | 1954 |
| 5 | 95 | 63 | 108 | 1990 | 78 | 2002 | 73 | 1998 | 45 | 1969 |
| 6 | 95 | 63 | 106 | 1972 | 77 | 2004+ | 77 | 1990 | 51 | 1947 |
| 7 | 95 | 63 | 109 | 1972 | 70 | 1962 | 75 | 1945 | 49 | 1946 |
| 8 | 94 | 63 | 110 | 1972 | 75 | 1962 | 79 | 1982+ | 48 | 1949 |
| 9 | 94 | 63 | 112 | 1971 | 78 | 1947 | 78 | 1990 | 51 | 1995+ |
| 10 | 94 | 62 | 109 | 1996+ | 76 | 1985 | 77 | 1971 | 52 | 1947 |
| 11 | 94 | 62 | 108 | 1971 | 79 | 1983 | 73 | 1958 | 50 | 1985 |
| 12 | 93 | 62 | 108 | 1971 | 77 | 1995 | 77 | 1992 | 52 | 2000+ |
| 13 | 92 | 61 | 107 | 2004+ | 74 | 1968 | 79 | 1992 | 47 | 1995 |
| 14 | 91 | 60 | 109 | 1992 | 70 | 1968 | 78 | 1992+ | 45 | 1995 |
| 15 | 90 | 60 | 105 | 1967 | 72 | 1960 | 74 | 1992 | 51 | 1974 |
| 16 | 90 | 60 | 108 | 1967 | 68 | 1993 | 76 | 1945 | 48 | 1976 |
| 17 | 89 | 59 | 108 | 1967 | 76 | 1995 | 72 | 2004 | 47 | 1976 |
| 18 | 89 | 59 | 108 | 1967 | 71 | 1980 | 71 | 1997 | 47 | 1976 |
| 19 | 88 | 59 | 105 | 1967 | 70 | 1968 | 76 | 1991 | 46 | 1980+ |
| 20 | 88 | 59 | 105 | 1967 | 67 | 1959 | 77 | 1982 | 49 | 1952 |
| 21 | 88 | 58 | 104 | 1946 | 70 | 1960 | 75 | 1946 | 47 | 1985+ |
| 22 | 88 | 58 | 104 | 1956+ | 70 | 1992 | 76 | 1961 | 41 | 1960 |
| 23 | 88 | 58 | 105 | 1970 | 69 | 1992 | 76 | 1946 | 45 | 1992 |
| 24 | 88 | 57 | 104 | 1958 | 70 | 1968 | 73 | 2000 | 43 | 1992 |
| 25 | 88 | 57 | 105 | 1996 | 72 | 1977 | 70 | 1946 | 43 | 1993 |
| 26 | 88 | 57 | 100 | 1984 | 68 | 1956 | 68 | 1996 | 44 | 1993+ |
| 27 | 88 | 57 | 101 | 1972 | 73 | 1968 | 71 | 1967 | 47 | 1978+ |
| 28 | 87 | 57 | 104 | 1972 | 70 | 1951 | 74 | 1986 | 42 | 1980 |
| 29 | 87 | 57 | 102 | 1967 | 72 | 1951 | 73 | 1967 | 42 | 1965 |
| 30 | 86 | 57 | 105 | 1967 | 64 | 1999 | 71 | 1967 | 44 | 1964 |
| 31 | 86 | 56 | 104 | 1967 | 72 | 1999+ | 73 | 1967 | 43 | 1999 |
Note: + Latest of multiple occurances
JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC /
| SEPTEMBER | Extremes (1945-2004) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1971-2000) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
